ஊர் நிர்வாகக்குழு
கூட்டப்புளி - ஊர் நலக்கமிட்டி
குறிப்பு: தற்போதைய கூட்டப்புளி ஊர்நலக்கமிட்டியில் தலைவர், செயலாளர், பொருளாளர் ஆகிய பதவிகள் இல்லை.
செயற்குழு உறுப்பினர்கள்
| வ.எண் | புகைப்படம் | பெயர் | வார்டு |
| 1. | உயர்திரு. வால்கன்ஸ் | 17 | |
| 2. | உயர்திரு. வினி | 17 | |
| 3. | உயர்திரு. ரைமண்ட் | 18 | |
| 4. | உயர்திரு. ஜூடு | 19 | |
| 5. | ![]() |
உயர்திரு. வில்சன் | 19 |
| 6. | ![]() |
உயர்திரு. அகிலன் | 19 |
| 7. | உயர்திரு. ஜெமி | 19 | |
| 8. | உயர்திரு. டெரின்ஸ் | 20 | |
| 9. | உயர்திரு. இஞ்ஞாசி | 20 | |
| 10. | உயர்திரு. பன்னீர் | 20 | |
| 11. | உயர்திரு. ஜோசப் | 20 | |
| 12. | உயர்திரு. ராஜா | 20 | |
| 13. | உயர்திரு. பொனிப்பாஸ் | 21 | |
| 14. | ![]() |
உயர்திரு. ராபர்ட் | 21 |
| 15. | ![]() |
உயர்திரு. ஜெர்சன் | 21 |
| 16. | உயர்திரு. ஆன்றோ | 21 | |
| 17. | உயர்திரு. டெலஸ் | 21 | |
| 18. | உயர்திரு. கிளமென்ட் | 21 | |
| 19. | உயர்திரு. செல்வன் | 21 | |
| 20. | உயர்திரு. வதனன் | சுனாமி நகர் |
நிதிக்குழு உறுப்பினர்கள் (கல்யாண மண்டபம் / கடைகள்)
| வ.எண் | புகைப்படம் | பெயர் | வார்டு |
| 1. | உயர்திரு. வால்கன்ஸ் | 17 | |
| 2. | உயர்திரு. ரைமண்ட் | 18 | |
| 3. | உயர்திரு. ஜூடு | 19 | |
| 4. | உயர்திரு. டெரின்ஸ் | 20 | |
| 5. | ![]() |
உயர்திரு. ராபர்ட் | 21 |
| 6. | உயர்திரு. ஆன்றோ | 21 |
வங்கி கணக்காளர்கள்
| வ.எண் | புகைப்படம் | பெயர் | வார்டு |
| 1. | உயர்திரு. ஜூடு | 19 | |
| 2. | உயர்திரு. டெரின்ஸ் | 20 | |
| 3. | ![]() |
உயர்திரு. ராபர்ட் | 21 |
தொழில் சம்பந்தமான குழு
| வ.எண் | புகைப்படம் | பெயர் | வார்டு |
| 1. | உயர்திரு. ரைமண்ட் | 18 | |
| 2. | ![]() |
உயர்திரு. வில்சன் | 19 |
| 3. | உயர்திரு. ஜெமி | 19 | |
| 4. | உயர்திரு. பன்னீர் | 20 | |
| 5. | உயர்திரு. ஆன்றோ | 21 | |
| 6. | உயர்திரு. டெலஸ் | 21 | |
| 7. | உயர்திரு. வதனன் | சுனாமி நகர் |
அரசு சம்பந்தமான குழு
| வ.எண் | புகைப்படம் | பெயர் | வார்டு |
| 1. | உயர்திரு. வால்கன்ஸ் | 17 | |
| 2. | உயர்திரு. ஜூடு | 19 | |
| 3. | ![]() |
உயர்திரு. அகிலன் | 19 |
| 4. | உயர்திரு. குபேர் | 19 | |
| 5. | உயர்திரு. ராஜா | 20 | |
| 6. | உயர்திரு. பொனிப்பாஸ் | 21 | |
| 7. | உயர்திரு. கிளமென்ட் | 21 |



